当前位置:
上海博取仪器有限公司 > 
产品中心 > 
污染源在线分析仪 > 工业COD在线分析仪-水质COD检测仪环保局备案联网
  
          工业COD在线分析仪-水质COD检测仪环保局备案联网
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  CODG-3000 | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  BOQU/博取仪器 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    上海 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-06-24 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 加工定制:是  |   | 品牌:BOQU/博取仪器  |   | 型号:CODG-3000  |   | 
|   | 测量范围:0-5000mg/l  |   | 测量对象:排放污水  |   | 测量精度:5%  |   | 
|   | 消解温度:130  |   | 消解时间:30  |   | 尺寸:高1570×宽500×深450 mm mm |   | 
|   | 适用范围:各污水处理排放口  |   | 消解时间:30  |   | 尺寸:高1570×宽500×深450 mm mm |   | 
    
 
  
     
   化学耗氧量(CODCr)在线自动分析仪
CODCr On-Line Automatic Analyzer
COD在线自动分析仪故障维修
 
仪器在异常时会蜂鸣报警,并中断所有正在运行的程序,直到排除仪器故障后进行复位操作,仪器才能恢复正常运行。
 
	
		
			| 异常信息 | 
			原因 | 
			措施 | 
		
		
			| 热电偶异常 | 
			实际温度 
			大于500 | 
			温度变送器或A/D损坏 
			温度变送器或A/D转换连线松动 | 
			重新连接A/D、温度变送器、热电偶两两之间的连线 
			如仍不能排除,请更换温度变送器、热电偶或A/D | 
		
		
			实际温度 
			约200 | 
			热电偶或A/D损坏 
			热电偶、温度变送器连线松动 | 
		
		
			| 未采到试剂1 | 
			无相应的样品 
			管路漏气 
			蠕动泵驱动器连线松动 
			蠕动泵或泵管或对应驱动器损坏 
			管路堵塞 
			选择阀故障 
			电路板继电器损坏 | 
			补足相应试剂 
			重新更换堵塞管道或重新连接漏气接头 
			确保潜水泵的2个出水口畅通 
			检查蠕动泵正反工作是否正常,不正常时请检查连线、继电器或更换泵驱动器 
			检查选择阀各通道是否畅通,不畅通时,请检查相应通道是否堵塞,堵塞时,请更换选择阀,未堵塞时,请检查连线或更换阀驱动器 
			检查或更换电路板继电器 | 
		
		
			| 未采到试剂2 | 
		
		
			| 未采到试剂3 | 
		
		
			| 未采到标一 | 
		
		
			| 未采到标二 | 
		
		
			| 未采到水样 | 
		
		
			| 冷凝故障 | 
			冷却风扇坏 
			环境温度过高 
			热电偶或温度变送器损坏 
			电路板继电器损坏 | 
			检查或更换风扇 
			调低环境温度 
			检查或更换热电偶、温度变送器 
			检查或更换电路板继电器 | 
		
		
			进液/排液 
			错误 | 
			管路堵塞 
			选择阀故障 
			计量光电故障 
			蠕动泵及其相应配件损坏或连线松动 
			电路板继电器,电磁阀继电器损坏 | 
			更换堵塞管路 
			检查选择阀各通道是否畅通,不畅通时,请检查相应通道是否堵塞,堵塞时,请更换选择阀,未堵塞时,请检查连线或更换阀驱动器 
			检查计量光电信号是否正常,否则更换光电计量器件 
			检查蠕动泵正反工作是否正常,不正常时请检查连线、继电器或更换泵驱动器 
			检查或更换电路板继电器、电磁阀固态继电器 | 
		
	
  
续前页
	
		
			| 异常信息 | 
			原因 | 
			措施 | 
		
		
			| 加热器异常 | 
			温度设置值低于100 
			加热丝损坏或连线松动 
			固态继电器损坏 
			热电偶、温度变送器或A/D损坏 | 
			温度设置值应高于150 
			检查加热丝及连线,有问题时更换加热器 
			检查或更换加热固态继电器 
			检查或更换热电偶、温度变送器等 | 
		
		
			| 光电异常 | 
			在低氯状态下测量高氯水样,加热消解时,加热器内沉淀严重 
			测量光电系统损坏或接线松动 
			计量光电系统损坏或连线松动 | 
			对于高氯水样,应采取相应设置方能测量 
			检查所有光电信号是否正常 
			检查异常光电电路器件和连线 | 
		
		
			| 测量数据波动大 | 
			环境温度波动大 
			环境温度高 
			加热温度不稳定 
			试剂污染 
			设备其他硬件故障 | 
			安装空调 
			重新连线、更换温度变送器或加热器 
			更换试剂 
			联系维护部门 | 
		
	
 
COD在线分析仪 技术规格
2.1 方法依据:国家标准GB11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》。
2.2 测量范围:10-10000 mg/L COD。
2.3 准确度:≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±8mg/L。
2.4 重复性:≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±6mg/L。
2.5 测量周期:*小测量周期为30分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
2.6 采样周期:时间间隔(40~9999min任意可调)和整点测量模式。
2.7 校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。
2.8 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
2.9 试剂消耗:小于5元/样品。
2.10 输出:RS-232,4-20mA,RS485(可选)
2.11 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。
2.12 电源:AC230±10%V,50±10%Hz,5A。
2.13 尺寸:高1570×宽500×深450mm。
2.14 其他: 异常报警和断电不会丢失数据;
触摸屏显示及指令输入;
异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。